Wyceń zestaw

W poniższej tabeli proszę uzupełnić ilości interesujących Państwa elementów rusztowania.
Ceny podane w tabeli są cenami netto w PLN.
Po wpisaniu ilości na dole tabeli pojawi się wycena w 2 wersjach - surowej i ocynkowanej ogniowo.
Rusztowanie w wersji surowej lub ocynkowanej dostępne "od ręki"
W celu zapisania wybranego zestawu proszę uzupełnić formularz pod spodem tabeli i wcisnąć przycisk "wyślij"
Wycena zostanie wysłana do naszego sklepu oraz na Państwa adres e-mail.
Koszty transportu ustalamy indywidualnie w zależności od ilości i miejsca dostawy rusztowania.

Ilość Opis Cena surowe Cena malowanie Cena ocynk
STOJAK 200 80 100
STOJAK 200 KIELICH 80 100
STOJAK 150 70 90
STOJAK 100 55 77
STOJAK 100 KIELICH 55 77
STOJAK 50 37 44
PODSTAWKA ŚRUBOWA 50 25 25
PODSTAWKA ŚRUBOWA 60 30 30
PODEST DR 3x47X101 STANDARD 35 35
PODEST DR 4x47X131 STANDARD 60 60
STĘŻENIE POLA 248 KOMPLET 125 125
ŁĄCZNIK KOTWIĄCY 60 24 24
ŁĄCZNIK KOTWIĄCY 120 50 50
ZŁĄCZE NORMALNE 14 14
DRABINKA 110 110
PODEST KOM ALU 100X90 420 420
LEŻNIA 248 80 100
LEŻNIA 204 57 77
LEŻNIA 153 53 70
LEŻNIA 120 37 52
LEŻNIA 100 42 48
LEŻNIA 90 37 47
LEŻNIA 66 33 44
PORĘCZ 248 45 55
BURTA DREWNIANA 248 40 40
BURTA DREWNIANA 204 38 38
BURTA DREWNIANA 153 33 33
BURTA DREWNIANA 120 36 52
BURTA DREWNIANA 100 42 48
BURTA DREWNIANA 90 28 28
BURTA DREWNIANA 66 27 27
ŚRUBA OCZKOWA 30 7 7
ŚRUBA OCZKOWA 35 8 8
KOŁO FI 200 Z REGULACJĄ PA+PU 180 180
KONSOLA POSZERZAJĄCA 90 140 140
KONSOLA POSZERZAJĄCA 66 140 140
WYSIĘGNIK+BLOCZEK 200 200
KLUCZ MONTERSKI 19/22 45 45
ZŁĄCZE OBROTOWE 15 15
Wartość netto
Wartość brutto
+dostawa